PoolexPompe à chaleur piscine Poolex TRILINE SELECTION 320 triphasée
- Garantie OR, échange à neuf en cas de panne
- Cet achat vous rapporte 174,95€ dans votre cagnotte fidelité*
- Prolongez la garantie jusqu'en 2024*
- 3399€00-28%PoolexAjouter au panier
- 3599€00-25%PoolexAjouter au panier
- 1249€00-30%PoolexAjouter au panier
- 1479€00-18%PoolexAjouter au panier
- 949€00-26%PoolexAjouter au panier
- 1499€00-30%PoolexAjouter au panier
Présentation - Pompe à chaleur piscine Poolex TRILINE SELECTION 320 triphasée
Pompe à chaleur piscine Poolex TRILINE SELECTION 320 triphasée
La pompe à chaleur Poolex TRILINE SELECTION possède de nombreux avantages, tels que l'échangeur en titane à double spirale qui permet une montée en température plus rapide et d'un compresseur à hautes performances.
Également compacte et robuste, la pompe à chaleur Poolex TRILINE SELECTION reste la solution parfaite pour chauffer votre piscine.
Économique, en effet l'énergie thermique contenue dans l'air est captée, la pompe à chaleur Poolex TRILINE SELECTION vous permet d'utiliser 80% de cette énergie gratuite.
D'un fonctionnement silencieux, elle est dotée d'une coque en ABS renforcé et traitée anti-UV.
Son design unique (vertical anti-encombrement) lui permet de s'intégrer à côté de n'importe quel bassin.
L'installation et la mise en service de la pompe à chaleur Poolex TRILINE SELECTION sont faciles et rapides.

Tableau comparatif et caractéristiques des pompes à chaleur piscine TRILINE SELECTION triphasée
Modèle | Triline Selection 150 | Triline Selection 180 | Triline Selection 220 | Triline Selection 320 | |
Volume du bassin (m3) | 120 | 140 | 160 | 220 | |
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 21010 | 25620 | 30660 | 44630 |
Puissance consommée (W) | 3410 | 4160 | 4970 | 7270 | |
COP | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,14 | |
Condition**: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 15020 | 18010 | 22010 | 32050 |
Puissance consommée (W) | 2920 | 3550 | 4310 | 6410 | |
COP | 5,10 | 5,06 | 5,10 | 5,00 | |
Alimentation | Tri 380-415V/50Hz | Tri 380-415V/50Hz | Tri 380-415V/50Hz | Tri 380-415V/50Hz | |
Puissance max (W) | 5540 | 6710 | 8190 | 11860 | |
Intensité max (A) | 8,45 | 10,24 | 12,5 | 18,1 | |
Plage de température de chauffage | 8°C/40°C | 8°C/40°C | 8°C/40°C | 8°C/40°C | |
Plage de fonctionnement | -10°C/43°C | -10°C/43°C | -10°C/43°C | -10°C/43°C | |
Débit (m3/h) | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 9,2 | |
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 800x756x1040 | 800x756x1040 | 800x756x1040 | 1067x962x1194 | |
Dimensions (mm) | 760x755x900 | 760x755x900 | 760x755x900 | 1043x950x1068 | |
Poids net / Brut (kg) | 120/135 | 130/145 | 140/155 | 170/185 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | 51 | 52 | 53 | 54 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Type de compresseur | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Marque du compresseur | Daikin | Daikin | Copeland | Danfoss | |
Fonction | Auto / Chauffage / Refroidissement | ||||
Pertes en charge (mCE) | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Pompe à chaleur piscine Poolex TRILINE SELECTION 320 triphasée: Avantages, accessoires et garanties inclus
- Technologie antigel Poolex
- Design vertical pour un faible encombrement
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Panneau de commande déporté
- Compresseur hautes performances
- Compatible traitement au sel

Garanties :
Pompe à chaleur : garantie 2 ans
Compresseur : garanti 5 ans
Échangeur en titane : garanti 15 ans contre la corrosion
Type de piscine | Bassin enterré ou hors-sol |
Alimentation électrique | 380/415V - 50Hz triphasé |
Volume de la piscine | De 120 à 160m³ |
Coefficient de performance énergétique COP | 5,10 (air 15°C / eau 26°C) |
Carrosserie | ABS renforcé traité anti-UV |
Echangeur de chaleur | Titane |
Type de compresseur | Panasonic type scroll |
Compatible électrolyse | Oui |
Dégivrage | Automatique |
Raccordement | Hydraulique |
Contrôle de température | Oui via l'interface tactile Touch&Go |
Direction ventilateur | Verticale |
Gaz réfrigérant | R410-A |
Installation | Via by-pass |
Puissance consommée | 4,32W (air 15°C / eau 26°C) |
Pression acoustique | A 10m <34dB(A) |
Dimensions | 740 x 700 x 900 mm |
Poids | 114 / 127kg (net/brut) |
Garantie | 2 ans |
- Pompe à chaleur poolex conforme à vos besoins et contraintes
- Matériel spécifique pour collectivités : hôtel, camping, etc...
- Suivi personnalisé de votre dossier par un conseiller commercial
- Installation par un professionnel agréé*
- Exportation du matériel et facturation HT : DOM/TOM, Suisse...
- Devis pompe à chaleur poolex 100% gratuit